廣西飛碟銳鈦A1廣泛用于粉體、水性涂料、油漆、塑料、板材等領域.經高速研磨細化處理,分散性極佳。表面經工藝處理,消色能力強。屬通用級二氧化鈦。
項 目 | 企業標準Q/PGFD001-2003 | 國家標準GB1706-93 |
---|
BA01-01 |
---|
PGA100 | PGA110 | 一級品 | 合格品 |
---|
TiO2含量,% ≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
色系統亮度L值 ≥ | 98.4 | 98.0 |
|
|
色系統B值 ≤ | 0.7 | 1.2 |
|
|
顏色(與標樣比) | 優于 | 不低于 | 不低于 | 近似 |
消色力(與標樣比) | 103 | 100 | 100 | 90 |
105℃揮發份(驗收時),% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
經(23±2)℃及相對濕(50±5)% 預處理24h后,105℃揮發份,% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水可溶物,% | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
水懸浮液PH值 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 |
吸油量,g/100g樣 | 24 | 26 | 26 | 28 |
篩余物(45μm篩孔),% ≤ | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
水分散性,% ≥ | 65 | - |
|
|
水萃取液電阻率,Ωm ≥ | 30 | 20 | 20 | 16 |
注:1、標樣采用GB1706-93中BA01-01二氧化鈦顏料一等品標樣; 2、A1主要適用于普通油漆、涂料、塑料、皮革等工業 |